Color tables
Created: 2003/09/12 | Last Modified: 2007/11/21
Color table of /usr/share/povray-3.5/include/colors.inc
| #db7093 | MediumVioletRed |
| #ff6dc6 | NeonPink |
| #ff1cad | SpicyPink |
| #cc3199 | VioletRed |
| #8e236b | Maroon |
| #871e77 | DarkPurple |
| #ff00ff | Magenta |
| #db70db | Orchid |
| #4f2f4f | Violet |
| #9e5e9e | BlueViolet |
| #e9ace9 | Plum |
| #d8bfd8 | Thistle |
| #dd93f9 | Light_Purple |
| #efcefc | Very_Light_Purple |
| #ba28f4 | Med_Purple |
| #9931cc | DarkOrchid |
| #7e00ff | MediumSlateBlue |
| #9370db | MediumOrchid |
| #0000ff | Blue |
| #00009b | NewMidnightBlue |
| #3131cc | MediumBlue |
| #23238e | NavyBlue |
| #23238e | Navy |
| #4c4cff | NeonBlue |
| #5959aa | RichBlue |
| #42426e | CornflowerBlue |
| #2f2f4f | MidnightBlue |
| #8e8ebc | LightSteelBlue |
| #d8d8f2 | Quartz |
| #1e238e | DarkSlateBlue |
| #e5e8f9 | Silver |
| #7093db | DarkTurquoise |
| #007eff | SlateBlue |
| #3199cc | SkyBlue |
| #236b8e | SteelBlue |
| #38afdd | SummerSky |
| #00ffff | Cyan |
| #70dbdb | MediumTurquoise |
| #2f4f4f | DarkSlateGrey |
| #2f4f4f | DarkSlateGray |
| #5e9e9e | CadetBlue |
| #ace9e9 | Turquoise |
| #bfd8d8 | LightBlue |
| #49756d | DkGreenCopper |
| #517c75 | GreenCopper |
| #215e4f | HuntersGreen |
| #31cc99 | MediumAquamarine |
| #238e6b | SeaGreen |
| #00ff7e | SpringGreen |
| #70db93 | Aquamarine |
| #00ff00 | Green |
| #31cc31 | LimeGreen |
| #238e23 | ForestGreen |
| #426e42 | MediumSeaGreen |
| #2f4f2f | DarkGreen |
| #8ebc8e | PaleGreen |
| #93db70 | GreenYellow |
| #7eff00 | MediumSpringGreen |
| #99cc31 | YellowGreen |
| #6b8e23 | MediumForestGreen |
| #ffff00 | Yellow |
| #d8d819 | BrightGold |
| #dbdb70 | Goldenrod |
| #4f4f2f | DarkOliveGreen |
| #9e9e5e | Khaki |
| #e9e9ac | MediumGoldenrod |
| #d8d8bf | Wheat |
| #b5a542 | Brass |
| #ceb53a | OldGold |
| #8c7723 | Bronze |
| #8e6b23 | Sienna |
| #a57c3d | Bronze2 |
| #d88719 | CoolCopper |
| #eac69e | NewTan |
| #ff7f00 | Orange |
| #ff7e00 | Coral |
| #cc7e31 | Gold |
| #b77233 | Copper |
| #845e42 | DarkWood |
| #a57f63 | MediumWood |
| #e8c1a5 | LightWood |
| #5b3316 | BakersChoc |
| #6b4226 | SemiSweetChoc |
| #f4ccaf | Flesh |
| #e27733 | MandarinOrange |
| #96684f | DarkTan |
| #db9370 | Tan |
| #5b3f33 | DarkBrown |
| #d19175 | Feldspar |
| #ff3f00 | OrangeRed |
| #592823 | VeryDarkBrown |
| #ff0000 | Red |
| #8c1616 | Scarlet |
| #8e2323 | Firebrick |
| #a52a2a | Brown |
| #6e4242 | Salmon |
| #4f2f2f | IndianRed |
| #846363 | DustyRose |
| #bc8e8e | Pink |
| #ffffff | White |
| #f2f2f2 | Gray95 |
| #e5e5e5 | Gray90 |
| #d8d8d8 | Gray85 |
| #cccccc | VLightGrey |
| #cccccc | VLightGray |
| #cccccc | Gray80 |
| #bfbfbf | Grey |
| #bfbfbf | Gray |
| #bfbfbf | Gray75 |
| #b2b2b2 | Gray70 |
| #a8a8a8 | LightGrey |
| #a8a8a8 | LightGray |
| #a5a5a5 | Gray65 |
| #999999 | Gray60 |
| #8c8c8c | Gray55 |
| #7f7f7f | Gray50 |
| #727272 | Gray45 |
| #666666 | Gray40 |
| #595959 | Gray35 |
| #545454 | DimGrey |
| #545454 | DimGray |
| #4c4c4c | Gray30 |
| #3f3f3f | Gray25 |
| #333333 | Gray20 |
| #262626 | Gray15 |
| #191919 | Gray10 |
| #0c0c0c | Gray05 |
| #000000 | Mica |
| #000000 | Black |
Color table of /usr/share/ImageMagick/colors.mgk
| #eea2ad | LightPink2 |
| #ffaeb9 | LightPink1 |
| #cd8c95 | LightPink3 |
| #8b5f65 | LightPink4 |
| #ffb6c1 | LightPink |
| #ffc0cb | pink |
| #dc143c | crimson |
| #cd919e | pink3 |
| #ffb5c5 | pink1 |
| #eea9b8 | pink2 |
| #8b636c | pink4 |
| #cd6889 | PaleVioletRed3 |
| #ee799f | PaleVioletRed2 |
| #ff82ab | PaleVioletRed1 |
| #db7093 | PaleVioletRed |
| #8b475d | PaleVioletRed4 |
| #fff0f5 | LavenderBlush1 |
| #fff0f5 | LavenderBlush |
| #cdc1c5 | LavenderBlush3 |
| #eee0e5 | LavenderBlush2 |
| #b03060 | maroon |
| #8b8386 | LavenderBlush4 |
| #cd6090 | HotPink3 |
| #ff3e96 | VioletRed1 |
| #ee3a8c | VioletRed2 |
| #cd3278 | VioletRed3 |
| #8b2252 | VioletRed4 |
| #ee6aa7 | HotPink2 |
| #ff6eb4 | HotPink1 |
| #ff69b4 | HotPink |
| #8b3a62 | HotPink4 |
| #8b0a50 | DeepPink4 |
| #ee1289 | DeepPink2 |
| #cd1076 | DeepPink3 |
| #ff1493 | DeepPink1 |
| #ff1493 | DeepPink |
| #c71585 | MediumVioletRed |
| #cd2990 | maroon3 |
| #ee30a7 | maroon2 |
| #8b1c62 | maroon4 |
| #ff34b3 | maroon1 |
| #d02090 | VioletRed |
| #cd69c9 | orchid3 |
| #ee7ae9 | orchid2 |
| #ff83fa | orchid1 |
| #da70d6 | orchid |
| #8b4789 | orchid4 |
| #ff00ff | magenta1 |
| #ff00ff | magenta |
| #ff00ff | fuchsia |
| #ee00ee | magenta2 |
| #cd00cd | magenta3 |
| #8b008b | magenta4 |
| #8b008b | DarkMagenta |
| #800080 | purple |
| #ee82ee | violet |
| #dda0dd | plum |
| #eeaeee | plum2 |
| #cd96cd | plum3 |
| #ffbbff | plum1 |
| #8b668b | plum4 |
| #ffe1ff | thistle1 |
| #eed2ee | thistle2 |
| #cdb5cd | thistle3 |
| #d8bfd8 | thistle |
| #8b7b8b | thistle4 |
| #7a378b | MediumOrchid4 |
| #d15fee | MediumOrchid2 |
| #e066ff | MediumOrchid1 |
| #b452cd | MediumOrchid3 |
| #ba55d3 | MediumOrchid |
| #9400d3 | dark violet |
| #9400d3 | DarkViolet |
| #bf3eff | DarkOrchid1 |
| #b23aee | DarkOrchid2 |
| #9a32cd | DarkOrchid3 |
| #9932cc | DarkOrchid |
| #68228b | DarkOrchid4 |
| #a020f0 | purple |
| #4b0082 | indigo |
| #912cee | purple2 |
| #7d26cd | purple3 |
| #551a8b | purple4 |
| #9b30ff | purple1 |
| #8a2be2 | BlueViolet |
| #8968cd | MediumPurple3 |
| #9f79ee | MediumPurple2 |
| #ab82ff | MediumPurple1 |
| #9370db | MediumPurple |
| #5d478b | MediumPurple4 |
| #473c8b | SlateBlue4 |
| #7a67ee | SlateBlue2 |
| #6959cd | SlateBlue3 |
| #836fff | SlateBlue1 |
| #7b68ee | MediumSlateBlue |
| #8470ff | LightSlateBlue |
| #6a5acd | SlateBlue |
| #483d8b | DarkSlateBlue |
| #0000ff | blue1 |
| #0000ff | blue |
| #0000ee | blue2 |
| #0000cd | blue3 |
| #0000cd | MediumBlue |
| #00008b | blue4 |
| #00008b | DarkBlue |
| #000080 | navy |
| #000080 | NavyBlue |
| #191970 | MidnightBlue |
| #e6e6fa | lavender |
| #f8f8ff | GhostWhite |
| #27408b | RoyalBlue4 |
| #436eee | RoyalBlue2 |
| #4876ff | RoyalBlue1 |
| #3a5fcd | RoyalBlue3 |
| #4169e1 | RoyalBlue |
| #6495ed | CornflowerBlue |
| #bcd2ee | LightSteelBlue2 |
| #cae1ff | LightSteelBlue1 |
| #b0c4de | LightSteelBlue |
| #a2b5cd | LightSteelBlue3 |
| #6e7b8b | LightSteelBlue4 |
| #6c7b8b | SlateGray4 |
| #104e8b | DodgerBlue4 |
| #1e90ff | DodgerBlue1 |
| #1e90ff | DodgerBlue |
| #1c86ee | DodgerBlue2 |
| #9fb6cd | SlateGray3 |
| #c6e2ff | SlateGray1 |
| #b9d3ee | SlateGray2 |
| #708090 | SlateGrey |
| #708090 | SlateGray |
| #778899 | LightSlateGrey |
| #778899 | LightSlateGray |
| #1874cd | DodgerBlue3 |
| #f0f8ff | AliceBlue |
| #4f94cd | SteelBlue3 |
| #5cacee | SteelBlue2 |
| #63b8ff | SteelBlue1 |
| #4682b4 | SteelBlue |
| #36648b | SteelBlue4 |
| #7ec0ee | SkyBlue2 |
| #4a708b | SkyBlue4 |
| #6ca6cd | SkyBlue3 |
| #87ceff | SkyBlue1 |
| #87cefa | LightSkyBlue |
| #8db6cd | LightSkyBlue3 |
| #a4d3ee | LightSkyBlue2 |
| #b0e2ff | LightSkyBlue1 |
| #607b8b | LightSkyBlue4 |
| #87ceeb | SkyBlue |
| #00bfff | DeepSkyBlue1 |
| #00bfff | DeepSkyBlue |
| #00b2ee | DeepSkyBlue2 |
| #009acd | DeepSkyBlue3 |
| #00688b | DeepSkyBlue4 |
| #b2dfee | LightBlue2 |
| #bfefff | LightBlue1 |
| #9ac0cd | LightBlue3 |
| #add8e6 | LightBlue |
| #68838b | LightBlue4 |
| #b0e0e6 | PowderBlue |
| #7ac5cd | CadetBlue3 |
| #98f5ff | CadetBlue1 |
| #8ee5ee | CadetBlue2 |
| #53868b | CadetBlue4 |
| #00f5ff | turquoise1 |
| #00e5ee | turquoise2 |
| #00c5cd | turquoise3 |
| #00868b | turquoise4 |
| #5f9ea0 | cadet blue |
| #5f9ea0 | CadetBlue |
| #00ced1 | DarkTurquoise |
| #00ffff | cyan1 |
| #00ffff | cyan |
| #00ffff | aqua |
| #00eeee | cyan2 |
| #00cdcd | cyan3 |
| #008b8b | cyan4 |
| #008b8b | DarkCyan |
| #008080 | teal |
| #79cdcd | DarkSlateGray3 |
| #528b8b | DarkSlateGray4 |
| #97ffff | DarkSlateGray1 |
| #8deeee | DarkSlateGray2 |
| #2f4f4f | DarkSlateGrey |
| #2f4f4f | DarkSlateGray |
| #aeeeee | PaleTurquoise2 |
| #96cdcd | PaleTurquoise3 |
| #bbffff | PaleTurquoise1 |
| #668b8b | PaleTurquoise4 |
| #afeeee | PaleTurquoise |
| #7a8b8b | LightCyan4 |
| #e0ffff | LightCyan1 |
| #e0ffff | LightCyan |
| #d1eeee | LightCyan2 |
| #b4cdcd | LightCyan3 |
| #f0ffff | azure1 |
| #f0ffff | azure |
| #e0eeee | azure2 |
| #c1cdcd | azure3 |
| #838b8b | azure4 |
| #48d1cc | MediumTurquoise |
| #20b2aa | LightSeaGreen |
| #40e0d0 | turquoise |
| #76eec6 | aquamarine2 |
| #458b74 | aquamarine4 |
| #7fffd4 | aquamarine1 |
| #7fffd4 | aquamarine |
| #66cdaa | aquamarine3 |
| #66cdaa | MediumAquamarine |
| #00fa9a | MediumSpringGreen |
| #00ff7f | SpringGreen1 |
| #00ff7f | SpringGreen |
| #00ee76 | SpringGreen2 |
| #00cd66 | SpringGreen3 |
| #008b45 | SpringGreen4 |
| #f5fffa | MintCream |
| #43cd80 | SeaGreen3 |
| #2e8b57 | SeaGreen4 |
| #2e8b57 | SeaGreen |
| #3cb371 | MediumSeaGreen |
| #4eee94 | SeaGreen2 |
| #54ff9f | SeaGreen1 |
| #32814b | MediumForestGreen |
| #00ff00 | lime |
| #00ff00 | green1 |
| #00ff00 | green |
| #00ee00 | green2 |
| #00cd00 | green3 |
| #008b00 | green4 |
| #008000 | green |
| #006400 | DarkGreen |
| #32cd32 | LimeGreen |
| #228b22 | ForestGreen |
| #9aff9a | PaleGreen1 |
| #548b54 | PaleGreen4 |
| #98fb98 | PaleGreen |
| #90ee90 | PaleGreen2 |
| #90ee90 | LightGreen |
| #7ccd7c | PaleGreen3 |
| #698b69 | DarkSeaGreen4 |
| #b4eeb4 | DarkSeaGreen2 |
| #9bcd9b | DarkSeaGreen3 |
| #c1ffc1 | DarkSeaGreen1 |
| #8fbc8f | DarkSeaGreen |
| #f0fff0 | honeydew1 |
| #f0fff0 | honeydew |
| #e0eee0 | honeydew2 |
| #c1cdc1 | honeydew3 |
| #838b83 | honeydew4 |
| #7cfc00 | LawnGreen |
| #76ee00 | chartreuse2 |
| #7fff00 | chartreuse1 |
| #7fff00 | chartreuse |
| #66cd00 | chartreuse3 |
| #458b00 | chartreuse4 |
| #adff2f | GreenYellow |
| #bcee68 | DarkOliveGreen2 |
| #caff70 | DarkOliveGreen1 |
| #a2cd5a | DarkOliveGreen3 |
| #6e8b3d | DarkOliveGreen4 |
| #556b2f | DarkOliveGreen |
| #c0ff3e | OliveDrab1 |
| #b3ee3a | OliveDrab2 |
| #9acd32 | YellowGreen |
| #9acd32 | OliveDrab3 |
| #698b22 | OliveDrab4 |
| #6b8e23 | OliveDrab |
| #ffff00 | yellow1 |
| #ffff00 | yellow |
| #eeee00 | yellow2 |
| #cdcd00 | yellow3 |
| #8b8b00 | yellow4 |
| #808000 | olive |
| #fafad2 | LightGoldenrodYellow |
| #8b8b7a | LightYellow4 |
| #ffffe0 | LightYellow1 |
| #ffffe0 | LightYellow |
| #eeeed1 | LightYellow2 |
| #cdcdb4 | LightYellow3 |
| #f5f5dc | beige |
| #fffff0 | ivory1 |
| #fffff0 | ivory |
| #eeeee0 | ivory2 |
| #cdcdc1 | ivory3 |
| #8b8b83 | ivory4 |
| #eee685 | khaki2 |
| #fff68f | khaki1 |
| #cdc673 | khaki3 |
| #bdb76b | DarkKhaki |
| #8b8970 | LemonChiffon4 |
| #8b864e | khaki4 |
| #eee8aa | PaleGoldenrod |
| #f0e68c | khaki |
| #eee9bf | LemonChiffon2 |
| #fffacd | LemonChiffon1 |
| #fffacd | LemonChiffon |
| #cdc9a5 | LemonChiffon3 |
| #ffd700 | gold1 |
| #ffd700 | gold |
| #eec900 | gold2 |
| #cdad00 | gold3 |
| #8b7500 | gold4 |
| #d1c166 | MediumGoldenRod |
| #ffec8b | LightGoldenrod1 |
| #eedd82 | LightGoldenrod |
| #cdbe70 | LightGoldenrod3 |
| #8b814c | LightGoldenrod4 |
| #8b8878 | cornsilk4 |
| #eedc82 | LightGoldenrod2 |
| #cdc8b1 | cornsilk3 |
| #eee8cd | cornsilk2 |
| #fff8dc | cornsilk1 |
| #fff8dc | cornsilk |
| #8b6508 | DarkGoldenrod4 |
| #ffb90f | DarkGoldenrod1 |
| #eead0e | DarkGoldenrod2 |
| #cd950c | DarkGoldenrod3 |
| #b8860b | DarkGoldenrod |
| #cd9b1d | goldenrod3 |
| #eeb422 | goldenrod2 |
| #8b6914 | goldenrod4 |
| #ffc125 | goldenrod1 |
| #daa520 | goldenrod |
| #ffe7ba | wheat1 |
| #eed8ae | wheat2 |
| #cdba96 | wheat3 |
| #fdf5e6 | OldLace |
| #fffaf0 | FloralWhite |
| #ffa500 | orange1 |
| #ffa500 | orange |
| #ee9a00 | orange2 |
| #cd8500 | orange3 |
| #8b5a00 | orange4 |
| #ffe4b5 | moccasin |
| #f5deb3 | wheat |
| #8b7e66 | wheat4 |
| #ffefd5 | PapayaWhip |
| #cdb38b | NavajoWhite3 |
| #eecfa1 | NavajoWhite2 |
| #8b795e | NavajoWhite4 |
| #ffdead | NavajoWhite1 |
| #ffdead | NavajoWhite |
| #ffebcd | BlanchedAlmond |
| #d2b48c | tan |
| #faebd7 | AntiqueWhite |
| #8b8378 | AntiqueWhite4 |
| #ffd39b | burlywood1 |
| #deb887 | burlywood |
| #eec591 | burlywood2 |
| #cdaa7d | burlywood3 |
| #8b7355 | burlywood4 |
| #8b7d6b | bisque4 |
| #eedfcc | AntiqueWhite2 |
| #ffefdb | AntiqueWhite1 |
| #cdc0b0 | AntiqueWhite3 |
| #ff8c00 | DarkOrange |
| #ffe4c4 | bisque1 |
| #ffe4c4 | bisque |
| #eed5b7 | bisque2 |
| #cdb79e | bisque3 |
| #ff7f00 | DarkOrange1 |
| #ee7600 | DarkOrange2 |
| #cd6600 | DarkOrange3 |
| #8b4500 | DarkOrange4 |
| #ee9a49 | tan2 |
| #cd853f | tan3 |
| #cd853f | peru |
| #ffa54f | tan1 |
| #8b5a2b | tan4 |
| #faf0e6 | linen |
| #ffdab9 | PeachPuff1 |
| #ffdab9 | PeachPuff |
| #8b7765 | PeachPuff4 |
| #f4a460 | SandyBrown |
| #eecbad | PeachPuff2 |
| #cdaf95 | PeachPuff3 |
| #eee5de | seashell2 |
| #8b8682 | seashell4 |
| #cdc5bf | seashell3 |
| #8b4513 | chocolate4 |
| #8b4513 | SaddleBrown |
| #ee7621 | chocolate2 |
| #ff7f24 | chocolate1 |
| #cd661d | chocolate3 |
| #d2691e | chocolate |
| #fff5ee | seashell1 |
| #fff5ee | seashell |
| #8b4726 | sienna4 |
| #ee7942 | sienna2 |
| #cd6839 | sienna3 |
| #ff8247 | sienna1 |
| #a0522d | sienna |
| #8b5742 | LightSalmon4 |
| #ffa07a | LightSalmon1 |
| #ffa07a | LightSalmon |
| #cd8162 | LightSalmon3 |
| #ff4500 | OrangeRed1 |
| #ff4500 | OrangeRed |
| #ee4000 | OrangeRed2 |
| #cd3700 | OrangeRed3 |
| #ff7f50 | coral |
| #ee9572 | LightSalmon2 |
| #8b2500 | OrangeRed4 |
| #e9967a | DarkSalmon |
| #cd7054 | salmon3 |
| #8b4c39 | salmon4 |
| #ff8c69 | salmon1 |
| #ee8262 | salmon2 |
| #8b3626 | tomato4 |
| #ee5c42 | tomato2 |
| #ff6347 | tomato1 |
| #ff6347 | tomato |
| #ee6a50 | coral2 |
| #ff7256 | coral1 |
| #cd5b45 | coral3 |
| #8b3e2f | coral4 |
| #cd4f39 | tomato3 |
| #8b7d7b | MistyRose4 |
| #fa8072 | salmon |
| #eed5d2 | MistyRose2 |
| #ffe4e1 | MistyRose1 |
| #ffe4e1 | MistyRose |
| #cdb7b5 | MistyRose3 |
| #ff0000 | red1 |
| #ff0000 | red |
| #ee0000 | red2 |
| #cd0000 | red3 |
| #8b0000 | red4 |
| #8b0000 | DarkRed |
| #800000 | maroon |
| #ee2c2c | firebrick2 |
| #cd2626 | firebrick3 |
| #8b1a1a | firebrick4 |
| #ff3030 | firebrick1 |
| #b22222 | firebrick |
| #ee3b3b | brown2 |
| #cd3333 | brown3 |
| #ff4040 | brown1 |
| #8b2323 | brown4 |
| #a52a2a | brown |
| #cd5555 | IndianRed3 |
| #ff6a6a | IndianRed1 |
| #ee6363 | IndianRed2 |
| #8b3a3a | IndianRed4 |
| #cd5c5c | IndianRed |
| #f08080 | LightCoral |
| #8b6969 | RosyBrown4 |
| #eeb4b4 | RosyBrown2 |
| #cd9b9b | RosyBrown3 |
| #ffc1c1 | RosyBrown1 |
| #bc8f8f | RosyBrown |
| #eee9e9 | snow2 |
| #fffafa | snow1 |
| #fffafa | snow |
| #cdc9c9 | snow3 |
| #8b8989 | snow4 |
| #ffffff | white |
| #ffffff | grey100 |
| #ffffff | gray100 |
| #fcfcfc | grey99 |
| #fcfcfc | gray99 |
| #fafafa | grey98 |
| #fafafa | gray98 |
| #f7f7f7 | grey97 |
| #f7f7f7 | gray97 |
| #f5f5f5 | grey96 |
| #f5f5f5 | gray96 |
| #f5f5f5 | WhiteSmoke |
| #f2f2f2 | grey95 |
| #f2f2f2 | gray95 |
| #f0f0f0 | grey94 |
| #f0f0f0 | gray94 |
| #ededed | grey93 |
| #ededed | gray93 |
| #ebebeb | grey92 |
| #ebebeb | gray92 |
| #e8e8e8 | grey91 |
| #e8e8e8 | gray91 |
| #e5e5e5 | grey90 |
| #e5e5e5 | gray90 |
| #e3e3e3 | grey89 |
| #e3e3e3 | gray89 |
| #e0e0e0 | grey88 |
| #e0e0e0 | gray88 |
| #dedede | grey87 |
| #dedede | gray87 |
| #dcdcdc | gainsboro |
| #dbdbdb | grey86 |
| #dbdbdb | gray86 |
| #d9d9d9 | grey85 |
| #d9d9d9 | gray85 |
| #d6d6d6 | grey84 |
| #d6d6d6 | gray84 |
| #d4d4d4 | grey83 |
| #d4d4d4 | gray83 |
| #d3d3d3 | LightGrey |
| #d3d3d3 | LightGray |
| #d1d1d1 | grey82 |
| #d1d1d1 | gray82 |
| #cfcfcf | grey81 |
| #cfcfcf | gray81 |
| #cccccc | grey80 |
| #cccccc | gray80 |
| #c9c9c9 | grey79 |
| #c9c9c9 | gray79 |
| #c7c7c7 | grey78 |
| #c7c7c7 | gray78 |
| #c4c4c4 | grey77 |
| #c4c4c4 | gray77 |
| #c2c2c2 | grey76 |
| #c2c2c2 | gray76 |
| #c0c0c0 | silver |
| #bfbfbf | grey75 |
| #bfbfbf | gray75 |
| #bebebe | grey |
| #bebebe | gray |
| #bdbdbd | grey74 |
| #bdbdbd | gray74 |
| #bababa | grey73 |
| #bababa | gray73 |
| #b8b8b8 | grey72 |
| #b8b8b8 | gray72 |
| #b5b5b5 | grey71 |
| #b5b5b5 | gray71 |
| #b3b3b3 | grey70 |
| #b3b3b3 | gray70 |
| #b0b0b0 | grey69 |
| #b0b0b0 | gray69 |
| #adadad | grey68 |
| #adadad | gray68 |
| #ababab | grey67 |
| #ababab | gray67 |
| #a9a9a9 | DarkGrey |
| #a9a9a9 | DarkGray |
| #a8a8a8 | grey66 |
| #a8a8a8 | gray66 |
| #a6a6a6 | grey65 |
| #a6a6a6 | gray65 |
| #a3a3a3 | grey64 |
| #a3a3a3 | gray64 |
| #a1a1a1 | grey63 |
| #a1a1a1 | gray63 |
| #9e9e9e | grey62 |
| #9e9e9e | gray62 |
| #9c9c9c | grey61 |
| #9c9c9c | gray61 |
| #999999 | grey60 |
| #999999 | gray60 |
| #969696 | grey59 |
| #969696 | gray59 |
| #949494 | grey58 |
| #949494 | gray58 |
| #919191 | grey57 |
| #919191 | gray57 |
| #8f8f8f | grey56 |
| #8f8f8f | gray56 |
| #8c8c8c | grey55 |
| #8c8c8c | gray55 |
| #8a8a8a | grey54 |
| #8a8a8a | gray54 |
| #878787 | grey53 |
| #878787 | gray53 |
| #858585 | grey52 |
| #858585 | gray52 |
| #828282 | grey51 |
| #828282 | gray51 |
| #808080 | fractal |
| #7f7f7f | grey50 |
| #7f7f7f | gray50 |
| #7e7e7e | gray |
| #7d7d7d | grey49 |
| #7d7d7d | gray49 |
| #7a7a7a | grey48 |
| #7a7a7a | gray48 |
| #787878 | grey47 |
| #787878 | gray47 |
| #757575 | grey46 |
| #757575 | gray46 |
| #737373 | grey45 |
| #737373 | gray45 |
| #707070 | grey44 |
| #707070 | gray44 |
| #6e6e6e | grey43 |
| #6e6e6e | gray43 |
| #6b6b6b | grey42 |
| #6b6b6b | gray42 |
| #696969 | grey41 |
| #696969 | gray41 |
| #696969 | DimGrey |
| #696969 | DimGray |
| #666666 | grey40 |
| #666666 | gray40 |
| #636363 | grey39 |
| #636363 | gray39 |
| #616161 | grey38 |
| #616161 | gray38 |
| #5e5e5e | grey37 |
| #5e5e5e | gray37 |
| #5c5c5c | grey36 |
| #5c5c5c | gray36 |
| #595959 | grey35 |
| #595959 | gray35 |
| #575757 | grey34 |
| #575757 | gray34 |
| #545454 | grey33 |
| #545454 | gray33 |
| #525252 | grey32 |
| #525252 | gray32 |
| #4f4f4f | grey31 |
| #4f4f4f | gray31 |
| #4d4d4d | grey30 |
| #4d4d4d | gray30 |
| #4a4a4a | grey29 |
| #4a4a4a | gray29 |
| #474747 | grey28 |
| #474747 | gray28 |
| #454545 | grey27 |
| #454545 | gray27 |
| #424242 | grey26 |
| #424242 | gray26 |
| #404040 | grey25 |
| #404040 | gray25 |
| #3d3d3d | grey24 |
| #3d3d3d | gray24 |
| #3b3b3b | grey23 |
| #3b3b3b | gray23 |
| #383838 | grey22 |
| #383838 | gray22 |
| #363636 | grey21 |
| #363636 | gray21 |
| #333333 | grey20 |
| #333333 | gray20 |
| #303030 | grey19 |
| #303030 | gray19 |
| #2e2e2e | grey18 |
| #2e2e2e | gray18 |
| #2b2b2b | grey17 |
| #2b2b2b | gray17 |
| #292929 | grey16 |
| #292929 | gray16 |
| #262626 | grey15 |
| #262626 | gray15 |
| #242424 | grey14 |
| #242424 | gray14 |
| #212121 | grey13 |
| #212121 | gray13 |
| #1f1f1f | grey12 |
| #1f1f1f | gray12 |
| #1c1c1c | grey11 |
| #1c1c1c | gray11 |
| #1a1a1a | grey10 |
| #1a1a1a | gray10 |
| #171717 | grey9 |
| #171717 | gray9 |
| #141414 | grey8 |
| #141414 | gray8 |
| #121212 | grey7 |
| #121212 | gray7 |
| #0f0f0f | grey6 |
| #0f0f0f | gray6 |
| #0d0d0d | grey5 |
| #0d0d0d | gray5 |
| #0a0a0a | grey4 |
| #0a0a0a | gray4 |
| #080808 | grey3 |
| #080808 | gray3 |
| #050505 | grey2 |
| #050505 | gray2 |
| #030303 | grey1 |
| #030303 | gray1 |
| #000000 | none |
| #000000 | grey0 |
| #000000 | gray0 |
| #000000 | black |
Color table of /usr/X11R6/lib/X11/rgb.txt
| #eea2ad | LightPink2 |
| #ffaeb9 | LightPink1 |
| #cd8c95 | LightPink3 |
| #8b5f65 | LightPink4 |
| #ffb6c1 | light pink |
| #ffb6c1 | LightPink |
| #ffc0cb | pink |
| #cd919e | pink3 |
| #ffb5c5 | pink1 |
| #eea9b8 | pink2 |
| #8b636c | pink4 |
| #cd6889 | PaleVioletRed3 |
| #ee799f | PaleVioletRed2 |
| #ff82ab | PaleVioletRed1 |
| #db7093 | pale violet red |
| #db7093 | PaleVioletRed |
| #8b475d | PaleVioletRed4 |
| #fff0f5 | lavender blush |
| #fff0f5 | LavenderBlush1 |
| #fff0f5 | LavenderBlush |
| #cdc1c5 | LavenderBlush3 |
| #eee0e5 | LavenderBlush2 |
| #b03060 | maroon |
| #8b8386 | LavenderBlush4 |
| #cd6090 | HotPink3 |
| #ff3e96 | VioletRed1 |
| #ee3a8c | VioletRed2 |
| #cd3278 | VioletRed3 |
| #8b2252 | VioletRed4 |
| #ee6aa7 | HotPink2 |
| #ff6eb4 | HotPink1 |
| #ff69b4 | hot pink |
| #ff69b4 | HotPink |
| #8b3a62 | HotPink4 |
| #8b0a50 | DeepPink4 |
| #ee1289 | DeepPink2 |
| #cd1076 | DeepPink3 |
| #ff1493 | deep pink |
| #ff1493 | DeepPink1 |
| #ff1493 | DeepPink |
| #c71585 | medium violet red |
| #c71585 | MediumVioletRed |
| #cd2990 | maroon3 |
| #ee30a7 | maroon2 |
| #8b1c62 | maroon4 |
| #ff34b3 | maroon1 |
| #d02090 | violet red |
| #d02090 | VioletRed |
| #cd69c9 | orchid3 |
| #ee7ae9 | orchid2 |
| #ff83fa | orchid1 |
| #da70d6 | orchid |
| #8b4789 | orchid4 |
| #ff00ff | magenta1 |
| #ff00ff | magenta |
| #ee00ee | magenta2 |
| #cd00cd | magenta3 |
| #8b008b | magenta4 |
| #8b008b | dark magenta |
| #8b008b | DarkMagenta |
| #ee82ee | violet |
| #dda0dd | plum |
| #eeaeee | plum2 |
| #cd96cd | plum3 |
| #ffbbff | plum1 |
| #8b668b | plum4 |
| #ffe1ff | thistle1 |
| #eed2ee | thistle2 |
| #cdb5cd | thistle3 |
| #d8bfd8 | thistle |
| #8b7b8b | thistle4 |
| #7a378b | MediumOrchid4 |
| #d15fee | MediumOrchid2 |
| #e066ff | MediumOrchid1 |
| #b452cd | MediumOrchid3 |
| #ba55d3 | medium orchid |
| #ba55d3 | MediumOrchid |
| #9400d3 | dark violet |
| #9400d3 | DarkViolet |
