このサイトは筆者らによる文献 [1] のサポートサイトです。
この文献は、複数の Mac において Unix らしいネットワーク構築をするための技術を紹介したものとなっています。
(注12) 記載の機器のスペックをより詳細に記しておきますので、参考にして下さい。
model name | model id. | model no. | EMC no. | order no. | 主なスペック | main memory | storage スペック | GPU スペック | default GPU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Mac Studio | Mac13,1 | A2615 | 3988 | MJMV3LL/A | Apple 3.2 GHz M1 Max, 10 CPU, 24 GPU | 32 GB LPDDR5 | 8 TB NVMe SSD | Apple M1 Max | Apple M1 Max 24 GPU | |
2019 Mac Pro | MacPro7,1 | A1991 | 3203 | BTO/CTO | Intel 2.5 GHz Xeon W-3257M, 28 コア | 192 GB DDR4 | 4 TB NVMe SSD | AMD Radeon Pro 580X | AMD Radeon Pro 580X | |
Late | 2015 iMac | iMac17,1 | A1419 | 2834 | BTO/CTO | Intel 4.0 GHz Core i7-6700K, 27" 5K | 32 GB DDR3 | 2 TB SATA SSD+HDD | AMD Radeon R9 M395X | AMD Radeon R9 M380/M390 |
Late | 2013 iMac | iMac14,2 | A1419 | 2834 | ME088LL/A | Intel 3.2 GHz Core i5-4570, 27" | 32 GB DDR3 | 1 TB SATA HDD | NVIDIA GeForce GT 755M | NVIDIA GeForce GT 755M |
2012 Mac Pro | MacPro5,1 | A1289 | 2629 | MD770LL/A | Intel 3.2 GHz Xeon W3565 (Nehalem), 4 コア | 48 GB DDR3 | 8 TB SATA HDD | AMD Radeon RX 560 | AMD Radeon HD 5770 | |
2008 Mac Pro | MacPro3,1 | A1186 | 2180 | MA970LL/A | Intel 2.8 GHz Xeon E5462, 8 コア | 10 GB DDR2 | 320 GB SATA HDD | NVIDIA GeForce GT 120 | AMD Radeon HD 2600 XT |
各機器の Apple 公式ページです。
各機器の EveryMac.com のページです。このサイトでは極めて詳細なスペックが記載されており、非常に便利です。
各機器の iFixit のページです。このサイトでは分解・修理などハードウェアについて写真で分かりやすく解説されており、非常に便利です。
各機器の Vintage Computer Inc. のページです。このサイトではアップグレード方法など分かりやすく解説されており、非常に便利です。