number of concurrency:	4
# number: 10000000,	type of compare: char,	type of swap: char
operation                                       	10000     	20000     	50000     	100000    	200000    	500000    	1000000   	2000000   	5000000   	10000000  	
mergesort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,c_rcmp_r)        	0.000815392	0.00125138	0.00233828	0.00409571	0.00716157	0.014599  	0.0278036 	0.0524988 	0.108829  	0.213353  	
timsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,c_rcmp_r)          	0.000978072	0.00150235	0.00279445	0.00489501	0.00857628	0.0174614 	0.0332763 	0.062292  	0.13161   	0.260356  	
pmerge_sort(x,x+n,greater<char>())              	0.000485102	0.000729402	0.00131694	0.00226837	0.00391552	0.00776433	0.0145452 	0.0268605 	0.0569153 	0.111969  	
mmerge_sort(x,x+n,greater<char>())              	0.000488361	0.00073866	0.00134285	0.00230265	0.00399645	0.00788711	0.0148794 	0.0273701 	0.0578642 	0.114106  	
stable_sort(x,x+n,greater<char>())              	0.000526031	0.000788689	0.00142092	0.00243181	0.0041807 	0.00831781	0.0155767 	0.0286545 	0.0600761 	0.117372  	
pmergesort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,c_rcmp_r)       	0.000653267	0.000982126	0.00158453	0.00262998	0.0044493 	0.00890568	0.0167924 	0.0312249 	0.0664105 	0.129173  	
ptimsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,c_rcmp_r)         	0.000688394	0.000959039	0.00167457	0.00285828	0.00492929	0.00992424	0.0189484 	0.0351816 	0.074281  	0.147     	
parallel_stable_sort(x,x+n,greater<char>())     	0.000281413	0.000291546	0.00043371	0.00068152	0.00112208	0.00219035	0.00406777	0.00750759	0.0154399 	0.0300689 	
qsort(x,n,sizeof(x[0]),c_rcmp)                  	0.000599941	0.000887156	0.00155732	0.0026145 	0.00437762	0.00837892	0.0153051 	0.027551  	0.0560507 	0.107668  	
bsd_qsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,c_rcmp_r)        	0.000626326	0.000922163	0.0016142 	0.00271799	0.00457373	0.00877421	0.0160901 	0.028958  	0.0588776 	0.113513  	
qsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,c_rcmp_r)            	0.000575304	0.000840147	0.00146585	0.00247453	0.00415289	0.00802697	0.014633  	0.0264128 	0.0548441 	0.104144  	
qsort_b(x,n,sizeof(x[0]),c_rcmp_b)              	0.000597  	0.000879685	0.00153489	0.00257409	0.00434068	0.00833701	0.0152592 	0.0274787 	0.0559528 	0.107594  	
sort(x,x+n,greater<char>())                     	0.000354767	0.000533024	0.000952694	0.00161244	0.00273522	0.0053638 	0.00995739	0.0181904 	0.0377502 	0.0734097 	
pquick_sort(x,x+n,greater<char>())              	0.000377019	0.000552813	0.000972324	0.00163867	0.00278387	0.00546723	0.0101352 	0.0185426 	0.0385788 	0.0751012 	
pquick_sort2(x,x+n,greater<char>())             	0.000437339	0.000647306	0.00115018	0.00193405	0.00326517	0.00633037	0.0116999 	0.0213413 	0.0441292 	0.085724  	
introsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,c_rcmp_r)        	0.000581344	0.000861168	0.00148455	0.00249549	0.00418425	0.00806071	0.0147006 	0.0265384 	0.0542594 	0.104036  	
intro_sort(x,x+n,greater<char>())               	0.000390291	0.000570774	0.00100051	0.00168371	0.00285025	0.0055917 	0.0103638 	0.018968  	0.039564  	0.0771914 	
pintrosort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,c_rcmp_r)       	0.000630617	0.000767628	0.00107129	0.00159707	0.00248159	0.00446477	0.007952  	0.0138399 	0.0278444 	0.0534124 	
psort_b(x,n,sizeof(x[0]),c_rcmp_b)              	0.000527382	0.000617862	0.000947687	0.00152036	0.00248663	0.00466314	0.00855898	0.0152015 	0.0307727 	0.0591191 	
parallel_sort(x,x+n,greater<char>())            	0.0010337 	0.00116964	0.00144611	0.00183109	0.00233696	0.00338764	0.0053801 	0.00907354	0.0177309 	0.0336538 	
# number: 10000000,	type of compare: char,	type of swap: index
mergesort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_c_rcmp_r)  	0.000933409	0.00142988	0.00268602	0.00470171	0.00824277	0.0169616 	0.0328977 	0.0623645 	0.139313  	0.300404  	
mergesort_b(ix,n,sizeof(ix[0]),ari_c_rcmp_b)    	0.00127745	0.00193353	0.003507  	0.00597751	0.0101939 	0.020387  	0.0396477 	0.0736804 	0.153651  	0.299518  	
timsort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_c_rcmp_r)    	0.00104666	0.00161354	0.0030219 	0.00531026	0.00933282	0.0192449 	0.0374375 	0.0715553 	0.161253  	0.349642  	
pmerge_sort(ix,ix+n,ari_c_rcomp(x))             	0.000668685	0.00102178	0.00184841	0.00320063	0.00556197	0.0111937 	0.0214038 	0.0405962 	0.0924961 	0.199507  	
mmerge_sort(ix,ix+n,ari_c_rcomp(x))             	0.000592629	0.000905156	0.00163889	0.002861  	0.00495423	0.0100795 	0.0194329 	0.0368875 	0.0840427 	0.181303  	
stable_sort(ix,ix+n,ari_c_rcomp(x))             	0.000686646	0.00103394	0.0018772 	0.00324901	0.0056156 	0.0113482 	0.022359  	0.0430715 	0.0992417 	0.216323  	
pmergesort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_c_rcmp_r) 	0.000779072	0.000976006	0.0016648 	0.00281783	0.00484606	0.00988783	0.0192781 	0.0366929 	0.0907465 	0.210743  	
ptimsort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_c_rcmp_r)   	0.000807683	0.00105302	0.00183013	0.00311826	0.00538861	0.0110496 	0.0216297 	0.0413877 	0.101284  	0.232343  	
parallel_stable_sort(ix,ix+n,ari_c_rcomp(x))    	0.000402053	0.000422239	0.000635624	0.00101596	0.00167888	0.00335814	0.00671678	0.0128761 	0.0265048 	0.0520383 	
bsd_qsort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_c_rcmp_r)  	0.000773668	0.00115665	0.00202356	0.003414  	0.00578539	0.0115583 	0.0217538 	0.0402146 	0.106975  	0.25839   	
qsort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_c_rcmp_r)      	0.000602961	0.0008895 	0.00156922	0.00265723	0.00450052	0.00906244	0.0170486 	0.0314602 	0.0838311 	0.1984    	
qsort_b(ix,n,sizeof(ix[0]),ari_c_rcmp_b)        	0.000731389	0.001079  	0.001906  	0.00322239	0.00548112	0.0109989 	0.0207541 	0.0385101 	0.104082  	0.251929  	
sort(ix,ix+n,ari_c_rcomp(x))                    	0.000468016	0.000695825	0.00125798	0.00216015	0.00372353	0.00778245	0.0152358 	0.0292012 	0.0786227 	0.18931   	
pquick_sort(ix,ix+n,ari_c_rcomp(x))             	0.00048542	0.000704924	0.00124828	0.0021262 	0.0036451 	0.00756146	0.0146889 	0.0279834 	0.0711301 	0.168304  	
pquick_sort2(ix,ix+n,ari_c_rcomp(x))            	0.000528971	0.000792424	0.00142405	0.00241719	0.00413294	0.00847178	0.0163452 	0.0309248 	0.0758933 	0.17525   	
introsort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_c_rcmp_r)  	0.000603676	0.000887513	0.00155907	0.00263947	0.00447318	0.00901364	0.0170177 	0.0314556 	0.0840266 	0.198721  	
intro_sort(ix,ix+n,ari_c_rcomp(x))              	0.000483036	0.00070103	0.00124343	0.0021114 	0.00360424	0.00747907	0.0145483 	0.0286003 	0.0712322 	0.167782  	
pintrosort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_c_rcmp_r) 	0.000796  	0.000875632	0.00117352	0.00173539	0.00267529	0.00502704	0.00903508	0.0163908 	0.0403256 	0.0912493 	
psort_b(ix,n,sizeof(ix[0]),ari_c_rcmp_b)        	0.000522614	0.000684182	0.00112269	0.00183457	0.00306873	0.00596645	0.0111911 	0.0205006 	0.0503287 	0.114568  	
parallel_sort(ix,ix+n,ari_c_rcomp(x))           	0.00103831	0.00122201	0.00146924	0.00190769	0.00260293	0.004434  	0.00792351	0.0146894 	0.0391416 	0.0962394 	
# number: 10000000,	type of compare: short,	type of swap: short
operation                                       	10000     	20000     	50000     	100000    	200000    	500000    	1000000   	2000000   	5000000   	10000000  	
mergesort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,s_rcmp_r)        	0.000907421	0.00143921	0.00275781	0.00494162	0.00882929	0.0183394 	0.0352221 	0.0662505 	0.138676  	0.272622  	
timsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,s_rcmp_r)          	0.00101574	0.00160587	0.00309258	0.0055656 	0.00996515	0.0206426 	0.0396455 	0.0745077 	0.156946  	0.309365  	
pmerge_sort(x,x+n,greater<short>())             	0.000574986	0.000905673	0.00171842	0.00307141	0.00547735	0.0112331 	0.0214253 	0.0399254 	0.0843763 	0.165554  	
mmerge_sort(x,x+n,greater<short>())             	0.000566006	0.000887831	0.00167878	0.00301017	0.00537012	0.0110092 	0.0210254 	0.0393521 	0.0831943 	0.162906  	
stable_sort(x,x+n,greater<short>())             	0.000616312	0.000962138	0.00182843	0.00328014	0.00585033	0.0120025 	0.0229277 	0.0435177 	0.0925704 	0.180172  	
pmergesort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,s_rcmp_r)       	0.000759681	0.000992497	0.00173834	0.00312249	0.00531586	0.0106552 	0.0200852 	0.0374598 	0.0778837 	0.15287   	
ptimsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,s_rcmp_r)         	0.000818968	0.00108683	0.00192367	0.00333524	0.00584313	0.0118586 	0.0224743 	0.0420856 	0.0892316 	0.17477   	
parallel_stable_sort(x,x+n,greater<short>())    	0.000309706	0.00032719	0.000480678	0.000751416	0.00121161	0.0023329 	0.00442229	0.00831046	0.0172116 	0.034114  	
qsort(x,n,sizeof(x[0]),s_rcmp)                  	0.00115999	0.00181584	0.00341768	0.00594944	0.0101915 	0.0195038 	0.0350551 	0.0622024 	0.124415  	0.235713  	
bsd_qsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,s_rcmp_r)        	0.00117993	0.00183479	0.00343911	0.00601351	0.0103378 	0.0198663 	0.0358384 	0.0637001 	0.127703  	0.241681  	
qsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,s_rcmp_r)            	0.000973304	0.00152381	0.00287077	0.00504259	0.00870841	0.0168024 	0.0304498 	0.0541607 	0.108754  	0.205402  	
qsort_b(x,n,sizeof(x[0]),s_rcmp_b)              	0.00118931	0.00185251	0.00346478	0.00606408	0.0103676 	0.0197835 	0.0355279 	0.0630173 	0.126054  	0.238605  	
sort(x,x+n,greater<short>())                    	0.00051252	0.000798702	0.00151846	0.00269492	0.00475314	0.00953496	0.0177672 	0.0323626 	0.066511  	0.127899  	
pquick_sort(x,x+n,greater<short>())             	0.000505686	0.000778635	0.00146967	0.00261941	0.00463546	0.0094045 	0.0176559 	0.0321786 	0.0652279 	0.124274  	
pquick_sort2(x,x+n,greater<short>())            	0.000559966	0.000878175	0.0016409 	0.00288451	0.0050224 	0.00997806	0.0185704 	0.0337829 	0.0688639 	0.131635  	
introsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,s_rcmp_r)        	0.000991662	0.00153069	0.00288566	0.00506641	0.00876392	0.0169202 	0.0306705 	0.0545435 	0.109555  	0.207019  	
intro_sort(x,x+n,greater<short>())              	0.000492652	0.000771125	0.00146675	0.00261523	0.00463112	0.00939355	0.0176737 	0.0322342 	0.0654575 	0.124887  	
pintrosort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,s_rcmp_r)       	0.000855684	0.00107797	0.00175744	0.00285848	0.00467579	0.00872016	0.0156111 	0.0276898 	0.0558879 	0.104646  	
psort_b(x,n,sizeof(x[0]),s_rcmp_b)              	0.000675281	0.000966986	0.00172946	0.00293968	0.00501067	0.00951401	0.0171959 	0.0306705 	0.0619664 	0.116759  	
parallel_sort(x,x+n,greater<short>())           	0.00103831	0.00121597	0.00141308	0.00174503	0.00244069	0.00415224	0.00721931	0.0127853 	0.0252956 	0.0476993 	
# number: 10000000,	type of compare: short,	type of swap: index
mergesort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_s_rcmp_r)  	0.00101002	0.00158735	0.00307613	0.00556213	0.0100604 	0.0214865 	0.0425398 	0.0841574 	0.195385  	0.420244  	
mergesort_b(ix,n,sizeof(ix[0]),ari_s_rcmp_b)    	0.00139801	0.00220168	0.00424425	0.00766601	0.013895  	0.0299863 	0.059887  	0.11656   	0.262858  	0.534032  	
timsort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_s_rcmp_r)    	0.00111969	0.00177201	0.00344565	0.00625781	0.0113809 	0.0242826 	0.048099  	0.0954814 	0.224578  	0.487658  	
pmerge_sort(ix,ix+n,ari_s_rcomp(x))             	0.000707706	0.0011185 	0.0021291 	0.00384541	0.00699927	0.0150665 	0.0301738 	0.060374  	0.146816  	0.331195  	
mmerge_sort(ix,ix+n,ari_s_rcomp(x))             	0.00067846	0.00107725	0.00206974	0.00375005	0.00679304	0.0144105 	0.0283888 	0.0558421 	0.130009  	0.277283  	
stable_sort(ix,ix+n,ari_s_rcomp(x))             	0.000773668	0.00120302	0.00230159	0.00415311	0.00749483	0.0157998 	0.0320953 	0.0643469 	0.154148  	0.331809  	
pmergesort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_s_rcmp_r) 	0.000844002	0.00112383	0.00201257	0.00371039	0.00642398	0.0132837 	0.0260305 	0.053244  	0.132843  	0.291782  	
ptimsort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_s_rcmp_r)   	0.000843684	0.00117099	0.00213435	0.00378275	0.00675427	0.0146136 	0.0285028 	0.0588147 	0.144669  	0.316346  	
parallel_stable_sort(ix,ix+n,ari_s_rcomp(x))    	0.000418345	0.000433207	0.000649717	0.00103462	0.00169868	0.00339097	0.00668475	0.0128396 	0.0267352 	0.0523182 	
bsd_qsort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_s_rcmp_r)  	0.00133832	0.00209395	0.0039653 	0.00698598	0.0123469 	0.0249121 	0.0468216 	0.0923033 	0.243717  	0.562365  	
qsort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_s_rcmp_r)      	0.00104602	0.00164735	0.00313046	0.0055517 	0.00989014	0.0200632 	0.0378309 	0.0747734 	0.195386  	0.446734  	
qsort_b(ix,n,sizeof(ix[0]),ari_s_rcmp_b)        	0.00133665	0.00209232	0.00395208	0.00696206	0.012276  	0.0246654 	0.0462036 	0.0909718 	0.239349  	0.550668  	
sort(ix,ix+n,ari_s_rcomp(x))                    	0.000616391	0.000993371	0.00189135	0.00338187	0.00620731	0.0130884 	0.0253037 	0.0523726 	0.140114  	0.324368  	
pquick_sort(ix,ix+n,ari_s_rcomp(x))             	0.000616709	0.000945052	0.0017967 	0.00321601	0.00588096	0.0126069 	0.0246116 	0.0498464 	0.129173  	0.296571  	
pquick_sort2(ix,ix+n,ari_s_rcomp(x))            	0.000693639	0.00109033	0.00206433	0.00365883	0.00659618	0.0138015 	0.0266575 	0.0531729 	0.133642  	0.301271  	
introsort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_s_rcmp_r)  	0.00105699	0.0016607 	0.00316037	0.00559767	0.00996928	0.0202258 	0.0381321 	0.0752437 	0.195766  	0.446895  	
intro_sort(ix,ix+n,ari_s_rcomp(x))              	0.000598033	0.000936667	0.00179776	0.0032293 	0.00590819	0.0126435 	0.0247262 	0.0501335 	0.129906  	0.297935  	
pintrosort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_s_rcmp_r) 	0.000933091	0.00115041	0.00181564	0.00295724	0.00500644	0.00971051	0.0181582 	0.0366819 	0.100414  	0.230516  	
psort_b(ix,n,sizeof(ix[0]),ari_s_rcmp_b)        	0.000756025	0.00109069	0.00196714	0.00340362	0.00600109	0.01198   	0.0224462 	0.0449249 	0.120693  	0.275925  	
parallel_sort(ix,ix+n,ari_s_rcomp(x))           	0.00114036	0.00125988	0.00152373	0.00209188	0.00326238	0.00618054	0.0117568 	0.024595  	0.0671712 	0.154622  	
# number: 10000000,	type of compare: int,	type of swap: int
operation                                       	10000     	20000     	50000     	100000    	200000    	500000    	1000000   	2000000   	5000000   	10000000  	
mergesort(x,n,sizeof(x[0]),i_rcmp)              	0.00124391	0.00193016	0.00367877	0.00656335	0.0117196 	0.0242773 	0.0477541 	0.0909645 	0.197748  	0.399386  	
bsd_mergesort(x,n,sizeof(x[0]),i_rcmp)          	0.0013481 	0.00211978	0.0040595 	0.00725019	0.0129657 	0.0269161 	0.0529082 	0.10085   	0.219015  	0.442256  	
mergesort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,i_rcmp_r)        	0.000932058	0.0014497 	0.00278536	0.00521839	0.00928025	0.0189745 	0.0368433 	0.0701384 	0.150182  	0.301356  	
mergesort_b(x,n,sizeof(x[0]),i_rcmp_b)          	0.0012664 	0.00198253	0.00378966	0.00677325	0.0121021 	0.0251118 	0.0493359 	0.0939547 	0.204166  	0.410628  	
timsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,i_rcmp_r)          	0.00102035	0.0016096 	0.00309255	0.00555583	0.00999827	0.0207839 	0.0408084 	0.0782416 	0.169689  	0.342819  	
pmerge_sort(x,x+n,greater<int>())               	0.000560045	0.000881354	0.00167044	0.00298357	0.00533239	0.0110681 	0.0215513 	0.041398  	0.090526  	0.182945  	
mmerge_sort(x,x+n,greater<int>())               	0.000567436	0.000896732	0.00170083	0.00305597	0.00544604	0.0113504 	0.0222248 	0.0426075 	0.0928974 	0.187793  	
stable_sort(x,x+n,greater<int>())               	0.000603676	0.000948707	0.00180303	0.00323377	0.00575781	0.0119314 	0.0234299 	0.0452718 	0.0989636 	0.198623  	
pmergesort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,i_rcmp_r)       	0.000811656	0.00104332	0.00181188	0.003274  	0.00553033	0.0112134 	0.0217814 	0.0415314 	0.0888494 	0.177063  	
ptimsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,i_rcmp_r)         	0.000836929	0.00110066	0.00193731	0.00333973	0.00584914	0.0120603 	0.0238271 	0.0457773 	0.0983994 	0.198111  	
parallel_stable_sort(x,x+n,greater<int>())      	0.000368357	0.000373681	0.000519037	0.00082912	0.00133222	0.00263496	0.00507192	0.00958261	0.0200062 	0.0400155 	
qsort(x,n,sizeof(x[0]),i_rcmp)                  	0.0012304 	0.00192833	0.00366441	0.00652707	0.0115925 	0.0238605 	0.0460195 	0.0871739 	0.187895  	0.376091  	
bsd_qsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,i_rcmp_r)        	0.00125043	0.00196417	0.0037268 	0.00662162	0.011767  	0.0242176 	0.0466858 	0.0884766 	0.190642  	0.381473  	
qsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,i_rcmp_r)            	0.000973384	0.00152024	0.00290351	0.00517364	0.00922139	0.0190522 	0.036816  	0.0698482 	0.15074   	0.303116  	
qsort_b(x,n,sizeof(x[0]),i_rcmp_b)              	0.00124065	0.00193183	0.00366108	0.0065063 	0.0115506 	0.0237597 	0.0457855 	0.086671  	0.186722  	0.373698  	
sort(x,x+n,greater<int>())                      	0.00048399	0.000755469	0.00143896	0.00256713	0.00455718	0.00939055	0.0181453 	0.0343957 	0.0743941 	0.149203  	
pquick_sort(x,x+n,greater<int>())               	0.000484308	0.000762582	0.00144694	0.00257802	0.00457877	0.00944135	0.0182336 	0.0345417 	0.0746762 	0.149659  	
pquick_sort2(x,x+n,greater<int>())              	0.000572602	0.000890334	0.00168504	0.00298303	0.00527431	0.0108085 	0.0207553 	0.0391718 	0.0842133 	0.168344  	
introsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,i_rcmp_r)        	0.00106994	0.00166945	0.0031805 	0.00544431	0.00944726	0.0192754 	0.0370341 	0.0700517 	0.150965  	0.303125  	
intro_sort(x,x+n,greater<int>())                	0.000488281	0.000757297	0.00143462	0.00256346	0.00455063	0.00937368	0.0181201 	0.0343282 	0.0741918 	0.148774  	
pintrosort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,i_rcmp_r)       	0.000901699	0.00111   	0.00172676	0.0027583 	0.00458733	0.00904083	0.017064  	0.0318425 	0.0676845 	0.135377  	
psort_b(x,n,sizeof(x[0]),i_rcmp_b)              	0.000698964	0.00102278	0.00185484	0.00321613	0.00567656	0.0115629 	0.0222024 	0.041897  	0.089772  	0.179411  	
parallel_sort(x,x+n,greater<int>())             	0.0011421 	0.00130125	0.00151436	0.00182094	0.00251056	0.00428214	0.00753516	0.0136186 	0.0284444 	0.0558019 	
# number: 10000000,	type of compare: int,	type of swap: index
mergesort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_i_rcmp_r)  	0.00104054	0.00163591	0.00317004	0.00576812	0.0104884 	0.0226707 	0.0467019 	0.0965539 	0.234666  	0.518161  	
mergesort_b(ix,n,sizeof(ix[0]),ari_i_rcmp_b)    	0.00142066	0.00223601	0.00431199	0.00781198	0.0141943 	0.0319863 	0.0673656 	0.140139  	0.350846  	0.783227  	
timsort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_i_rcmp_r)    	0.00114703	0.00180622	0.00351124	0.00639254	0.0116515 	0.0252208 	0.0521831 	0.1088    	0.268334  	0.599242  	
pmerge_sort(ix,ix+n,ari_i_rcomp(x))             	0.000742674	0.0011605 	0.00221448	0.0040255 	0.00737867	0.016074  	0.0334566 	0.0718704 	0.190408  	0.44877   	
mmerge_sort(ix,ix+n,ari_i_rcomp(x))             	0.000719945	0.00112832	0.00215533	0.00393464	0.00716112	0.0155391 	0.0320471 	0.0666568 	0.169977  	0.3847    	
stable_sort(ix,ix+n,ari_i_rcomp(x))             	0.000782569	0.00123362	0.00238103	0.00433171	0.0078643 	0.0169095 	0.036684  	0.0776757 	0.188522  	0.410367  	
pmergesort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_i_rcmp_r) 	0.000854572	0.00115375	0.00207059	0.00381094	0.00662222	0.0140311 	0.0299744 	0.0653964 	0.164224  	0.365756  	
ptimsort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_i_rcmp_r)   	0.000912269	0.0012393 	0.0022552 	0.00392006	0.00698659	0.0151964 	0.0324493 	0.070809  	0.177193  	0.39275   	
parallel_stable_sort(ix,ix+n,ari_i_rcomp(x))    	0.000498692	0.000498851	0.000714805	0.00110745	0.0018091 	0.00356747	0.00696229	0.0131639 	0.0272596 	0.0546627 	
bsd_qsort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_i_rcmp_r)  	0.00137536	0.00215383	0.00412212	0.00748859	0.013679  	0.0291104 	0.0598839 	0.132461  	0.341737  	0.771859  	
qsort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_i_rcmp_r)      	0.00107511	0.00169388	0.00326427	0.00596815	0.0109619 	0.0234426 	0.0485303 	0.106008  	0.27143   	0.614394  	
qsort_b(ix,n,sizeof(ix[0]),ari_i_rcmp_b)        	0.00134595	0.00212415	0.00405566	0.00738849	0.0134941 	0.0287189 	0.0590753 	0.129892  	0.336067  	0.760431  	
sort(ix,ix+n,ari_i_rcomp(x))                    	0.000619173	0.000987887	0.00189246	0.00355585	0.00662988	0.014316  	0.0310178 	0.0729917 	0.195594  	0.448685  	
pquick_sort(ix,ix+n,ari_i_rcomp(x))             	0.000614405	0.000971834	0.00186586	0.00343774	0.00633806	0.0136328 	0.0287888 	0.063728  	0.166894  	0.382749  	
pquick_sort2(ix,ix+n,ari_i_rcomp(x))            	0.000701348	0.00109533	0.00208545	0.00380719	0.006961  	0.01479   	0.0305681 	0.0665154 	0.168118  	0.378641  	
introsort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_i_rcmp_r)  	0.00107924	0.00169377	0.00328093	0.00597388	0.0109884 	0.02343   	0.0484911 	0.105895  	0.271219  	0.613226  	
intro_sort(ix,ix+n,ari_i_rcomp(x))              	0.000606298	0.000960271	0.00184547	0.00340778	0.00628743	0.0135302 	0.0286141 	0.0643268 	0.167186  	0.383654  	
pintrosort_r(ix,n,sizeof(ix[0]),x,ari_i_rcmp_r) 	0.00104666	0.00125813	0.00199408	0.00324315	0.00551511	0.011277  	0.023761  	0.0540941 	0.139497  	0.313987  	
psort_b(ix,n,sizeof(ix[0]),ari_i_rcmp_b)        	0.00075237	0.00110372	0.00203904	0.00363624	0.006591  	0.0138275 	0.029226  	0.0664657 	0.170253  	0.3801    	
parallel_sort(ix,ix+n,ari_i_rcomp(x))           	0.00120735	0.00126064	0.00153542	0.00215928	0.00338564	0.00664124	0.0140116 	0.0316755 	0.0838009 	0.191168  	
# number: 10000000,	type of compare: double,	type of swap: double
operation                                       	10000     	20000     	50000     	100000    	200000    	500000    	1000000   	2000000   	5000000   	10000000  	
mergesort(x,n,sizeof(x[0]),d_rcmp)              	0.00143075	0.00225981	0.00430388	0.00767573	0.01374   	0.0291208 	0.0571814 	0.108575  	0.235635  	0.477637  	
bsd_mergesort(x,n,sizeof(x[0]),d_rcmp)          	0.00153168	0.00241013	0.00459589	0.008211  	0.0146998 	0.0311274 	0.0610856 	0.116024  	0.2523    	0.509151  	
mergesort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,d_rcmp_r)        	0.00100231	0.00158417	0.00303878	0.00544892	0.00975558	0.0207944 	0.0408047 	0.0781131 	0.168018  	0.337524  	
mergesort_b(x,n,sizeof(x[0]),d_rcmp_b)          	0.00143298	0.002268  	0.00431956	0.00770326	0.013782  	0.0292228 	0.0573647 	0.1089    	0.236408  	0.477568  	
timsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,d_rcmp_r)          	0.0011553 	0.00183086	0.00351093	0.00631436	0.0113265 	0.0241376 	0.0475215 	0.0913903 	0.199226  	0.403189  	
pmerge_sort(x,x+n,greater<double>())            	0.000665665	0.00104702	0.00199413	0.00357058	0.00640402	0.0134355 	0.0265585 	0.0511422 	0.112471  	0.228194  	
mmerge_sort(x,x+n,greater<double>())            	0.000648022	0.00102786	0.00195861	0.00350889	0.00628912	0.0134043 	0.0262527 	0.0500884 	0.108851  	0.218845  	
stable_sort(x,x+n,greater<double>())            	0.000701666	0.0011063 	0.00211332	0.00379773	0.00676325	0.0143399 	0.0290743 	0.055919  	0.121334  	0.241204  	
pmergesort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,d_rcmp_r)       	0.000938654	0.00118967	0.00201244	0.00359092	0.00607853	0.0126182 	0.0244375 	0.0466245 	0.0998114 	0.199141  	
ptimsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,d_rcmp_r)         	0.00101336	0.00132366	0.00227287	0.00387752	0.00678566	0.0144205 	0.0283091 	0.0544578 	0.117616  	0.235659  	
parallel_stable_sort(x,x+n,greater<double>())   	0.000466903	0.000487288	0.000677162	0.00102655	0.00173763	0.00379597	0.00749073	0.0145645 	0.0305759 	0.0611413 	
qsort(x,n,sizeof(x[0]),d_rcmp)                  	0.00117962	0.0018568 	0.00352486	0.00627855	0.0111759 	0.0230418 	0.0445164 	0.084437  	0.182537  	0.366124  	
bsd_qsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,d_rcmp_r)        	0.00119265	0.00187731	0.00355864	0.00634398	0.0112912 	0.0232781 	0.0449753 	0.0852886 	0.184323  	0.369579  	
qsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,d_rcmp_r)            	0.00107169	0.00169067	0.00321187	0.00572199	0.0102069 	0.0210978 	0.0408528 	0.0775107 	0.167698  	0.33689   	
qsort_b(x,n,sizeof(x[0]),d_rcmp_b)              	0.00120266	0.00188247	0.00356865	0.00635584	0.011317  	0.0233217 	0.0450441 	0.0853428 	0.184274  	0.369792  	
sort(x,x+n,greater<double>())                   	0.000594616	0.000927607	0.00177039	0.00315628	0.00561409	0.0115876 	0.0225429 	0.0437209 	0.0933043 	0.186909  	
pquick_sort(x,x+n,greater<double>())            	0.000584682	0.000908454	0.00173529	0.00309773	0.00551465	0.0113959 	0.0220684 	0.0419706 	0.0908531 	0.182918  	
pquick_sort2(x,x+n,greater<double>())           	0.000650247	0.00101491	0.00191747	0.00340315	0.00603059	0.0123989 	0.023864  	0.045132  	0.0972331 	0.19477   	
introsort_r(x,n,sizeof(x[0]),0,d_rcmp_r)        	0.00106994	0.00167918	0.00319944	0.00571199	0.0101947 	0.0210614 	0.0407456 	0.0773333 	0.167406  	0.336579  	
