Control fonts and underscore:

	Bold		[1mtext[22m	font[m
	Underscore	[4mtext[24m	attribute[m

Control ffoorreeggrroouunndd colors:

	BLACK	[30mforeground[m	color
	RED	[31mforeground[m	color
	GREEN	[32mforeground[m	color
	YELLOW	[33mforeground[m	color
	BLUE	[34mforeground[m	color
	MAGENTA	[35mforeground[m	color
	CYAN	[36mforeground[m	color
	WHITE	[37m[40mforeground[m	color

Control _b_a_c_k_g_r_o_u_n_d colors:

	BLACK	[37m[40mbackground[0m	color
	RED	[41mbackground[0m	color
	GREEN	[42mbackground[0m	color
	YELLOW	[43mbackground[0m	color
	BLUE	[44mbackground[0m	color
	MAGENTA	[45mbackground[0m	color
	CYAN	[46mbackground[0m	color
	WHITE	[47mbackground[0m	color
